企业服务费用表 (单独配套)
| 服务项目 | 服务期间 | 费用(新元) |
|---|---|---|
| 商业礼宾服务配套 | 每年 | 1,280 |
| 额外外国股东或董事的尽职调查 | 每位股东 | 200 |
| 公司秘书服务 | 每年 | 800 |
| 注册办公室地址服务 | 每年 | 600 |
| 工作准证申请服务** | 一次性 | 3,000 |
| 家属准证申请服务** | 一次性 | 800 |
| 支付机构账户申请服务**(每份申请) | 一次性 | 500 |
| 银行账户申请服务**(每份申请) | 一次性 | 根据申请报价 |
| 外包薪资服务(每位员工) | 一次性 | 根据申请报价 |
会计与税务服务费用表
定期会计与税务合规
| 服务项目 | 服务期间 | 费用(新元) |
|---|---|---|
| 初步建立基本会计系统和模板 | 一次性 | 1,200 |
| 公司会计交易数量低于 30 项 | 每月 | 800 |
| 公司会计交易大约 100 – 200 项 | 每月 | 根据申请报价^ |
| 公司会计交易超过 200 项 | 每月 | 根据申请报价^ |
| 消费税("GST") 注册 | 一次性 | 500 |
| 消费税("GST") 报表准备与申报 | 每季 | 根据申请报价^ |
年度会计与税务合规 (记账/财务报表/税务)
| 服务项目 | 服务期间 | 费用(新元) |
|---|---|---|
| 公司会计处于休眠状态 (不包括银行费用) | 每财政年 | 800 |
| 公司会计交易数量低于 30 项 | 每财政年 | 1,600 |
| 公司会计交易大约 100 – 200 项 | 每财政年 | 2,000 |
| 公司会计交易超过 200 项 | 每财政年 | 2,800 |
| 额外工作 - 租购("HP") / 贷款活动的额外工作 | 每额外项 | 100 |
| 额外工作 - 物业和无形资产的额外工作 | 每资产 | 100 |
| 额外工作 - 完成财务报表转换为 XBRL 格式 | 每年 | 700 |
| 额外工作 - 合并账目 (仅适用于控股公司) | 每年 | 根据申请报价 |
*根据现行监管要求,可能需要额外费用用于加强审计和所需的安职调查/补救措施。另请注意,此费用提案中列出的费用不包括消费税("GST")和支付给政府机构及第三方机构的费用支出。
**这些服务需经相关第三方机构或政府机构的批准。我们无法保证这些服务务获得批准。
***使用挂名董事和礼宾服务需额外支付 3,000 新元的可退还押金。
^根据中请按价指的是根据提供服务所需的预计时间及复杂程度来报价。